为进一步加强全院大学生骨干、共青团干部、青年学生的思想武装和实践能力,为党和国家的事业培养合格建设者和可靠接班人,现启动学院第九期青年马克思主义者培养工程大学生骨干培训班学员招生工作。本次“青马工程”骨干学员筛选秉持着“公平、公正、公开”的原则,经公开报名、资格审查、比选择优、组织考察、确定人选的程序进行选拔,择优录取251名在大学生思想引领工作中表现突出的学生及其他方面表现突出的学生。现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 系别 |
1 | 张家良 | 园艺园林技术系 |
2 | 郑轩 | 园艺园林技术系 |
3 | 康佳薪 | 园艺园林技术系 |
4 | 王新悦 | 园艺园林技术系 |
5 | 路嘉琪 | 园艺园林技术系 |
6 | 王玮斌 | 园艺园林技术系 |
7 | 华宇航 | 园艺园林技术系 |
8 | 张若林 | 园艺园林技术系 |
9 | 李静洁 | 园艺园林技术系 |
10 | 李家臣 | 园艺园林技术系 |
11 | 孙雪竹 | 园艺园林技术系 |
12 | 侯博 | 园艺园林技术系 |
13 | 侯雅楠 | 园艺园林技术系 |
14 | 贾姩栩 | 园艺园林技术系 |
15 | 张家裕 | 园艺园林技术系 |
16 | 薛洋洋 | 园艺园林技术系 |
17 | 蔡文媛 | 园艺园林技术系 |
18 | 李美齐 | 园艺园林技术系 |
19 | 于鑫磊 | 园艺园林技术系 |
20 | 张宇 | 园艺园林技术系 |
21 | 丛剑林 | 畜牧兽医技术系 |
22 | 朱乐民 | 畜牧兽医技术系 |
23 | 计昭旭 | 畜牧兽医技术系 |
24 | 贺晨轩 | 畜牧兽医技术系 |
25 | 马岩 | 畜牧兽医技术系 |
26 | 段英杰 | 畜牧兽医技术系 |
27 | 赵仕锦 | 畜牧兽医技术系 |
28 | 张冬阳 | 畜牧兽医技术系 |
29 | 崔岳洋 | 畜牧兽医技术系 |
30 | 斯琴 | 畜牧兽医技术系 |
31 | 王奕锟 | 畜牧兽医技术系 |
32 | 王霞 | 畜牧兽医技术系 |
33 | 傲民 | 畜牧兽医技术系 |
34 | 齐婷 | 食品工程技术系 |
35 | 丛敏哲 | 食品工程技术系 |
36 | 何宇涵 | 食品工程技术系 |
37 | 王欣颖 | 食品工程技术系 |
38 | 张媛媛 | 食品工程技术系 |
39 | 吴雅楠 | 食品工程技术系 |
40 | 温佳璇 | 食品工程技术系 |
41 | 郝瑞 | 食品工程技术系 |
42 | 韩家荣 | 食品工程技术系 |
43 | 王玮祺 | 食品工程技术系 |
44 | 关乌日力嘎 | 食品工程技术系 |
45 | 郭岚 | 食品工程技术系 |
46 | 张学敏 | 食品工程技术系 |
47 | 贺丹璐 | 食品工程技术系 |
48 | 孙文 | 食品工程技术系 |
49 | 徐洁慧 | 食品工程技术系 |
50 | 季康宁 | 食品工程技术系 |
51 | 王雨 | 食品工程技术系 |
52 | 许亚刚 | 食品工程技术系 |
53 | 牛鑫 | 食品工程技术系 |
54 | 周志强 | 食品工程技术系 |
55 | 陈长玺 | 经济管理系 |
56 | 李佳艺 | 经济管理系 |
57 | 董江楠 | 经济管理系 |
58 | 庞飞鸿 | 经济管理系 |
59 | 孙健堰 | 经济管理系 |
60 | 王晓华 | 经济管理系 |
61 | 刘秀文 | 经济管理系 |
62 | 王佳悦 | 经济管理系 |
63 | 田婧 | 经济管理系 |
64 | 李霁 | 经济管理系 |
65 | 尹宝凤 | 经济管理系 |
66 | 任佳源 | 经济管理系 |
67 | 王业伟 | 经济管理系 |
68 | 闫丽 | 经济管理系 |
69 | 高佳 | 经济管理系 |
70 | 范禹 | 经济管理系 |
71 | 秦铭泽 | 经济管理系 |
72 | 范玉琦 | 经济管理系 |
73 | 连丞浩 | 经济管理系 |
74 | 席泽瑞 | 经济管理系 |
75 | 李津京 | 经济管理系 |
76 | 刘玥廷 | 经济管理系 |
77 | 任星蓉 | 经济管理系 |
78 | 雷雨晴 | 经济管理系 |
79 | 国晨霞 | 经济管理系 |
80 | 高悦峰 | 经济管理系 |
81 | 冯俐雅 | 经济管理系 |
82 | 赵建 | 经济管理系 |
83 | 巩美琪 | 经济管理系 |
84 | 赵春烜尧 | 经济管理系 |
85 | 刘美琦 | 经济管理系 |
86 | 张蕊 | 经济管理系 |
87 | 安子莹 | 经济管理系 |
88 | 陈百灵 | 经济管理系 |
89 | 王嘉琪 | 经济管理系 |
90 | 张奥寅 | 经济管理系 |
91 | 张利新 | 建筑工程技术系 |
92 | 席向冉 | 建筑工程技术系 |
93 | 马伟健 | 建筑工程技术系 |
94 | 刘千博 | 建筑工程技术系 |
95 | 宫廷玉 | 建筑工程技术系 |
96 | 霍嘉伟 | 建筑工程技术系 |
97 | 方越 | 建筑工程技术系 |
98 | 程奕光 | 建筑工程技术系 |
99 | 刘懿宵 | 建筑工程技术系 |
100 | 高鹤群 | 建筑工程技术系 |
101 | 张可欣 | 建筑工程技术系 |
102 | 刘帅 | 建筑工程技术系 |
103 | 李慧 | 建筑工程技术系 |
104 | 代依蕊 | 建筑工程技术系 |
105 | 陈思 | 建筑工程技术系 |
106 | 刘一航 | 建筑工程技术系 |
107 | 郭佳琪 | 建筑工程技术系 |
108 | 陈慧君 | 建筑工程技术系 |
109 | 索晓燕 | 建筑工程技术系 |
110 | 王宏伟 | 建筑工程技术系 |
111 | 贺品彰 | 建筑工程技术系 |
112 | 张智超 | 建筑工程技术系 |
113 | 王新科 | 建筑工程技术系 |
114 | 唐家强 | 建筑工程技术系 |
115 | 张迪 | 建筑工程技术系 |
116 | 郑新滔 | 建筑工程技术系 |
117 | 刘茜 | 建筑工程技术系 |
118 | 贾楠 | 建筑工程技术系 |
119 | 王浩楠 | 建筑工程技术系 |
120 | 吴宇杭 | 建筑工程技术系 |
121 | 蒋博文 | 建筑工程技术系 |
122 | 尹可馨 | 建筑工程技术系 |
123 | 白宇 | 建筑工程技术系 |
124 | 卢明泽 | 计算机技术系 |
125 | 祁宏凯 | 计算机技术系 |
126 | 林昭昕 | 计算机技术系 |
127 | 刘志军 | 计算机技术系 |
128 | 韩日辉 | 计算机技术系 |
129 | 白晓建 | 计算机技术系 |
130 | 高云龙 | 计算机技术系 |
131 | 杨泽圆 | 计算机技术系 |
132 | 王雨 | 计算机技术系 |
133 | 蒋龙豹 | 计算机技术系 |
134 | 安炳全 | 计算机技术系 |
135 | 蒋欣原 | 计算机技术系 |
136 | 李静 | 计算机技术系 |
137 | 牛超群 | 计算机技术系 |
138 | 闫明 | 计算机技术系 |
139 | 李美静 | 计算机技术系 |
140 | 李远鹏 | 计算机技术系 |
141 | 张爽 | 计算机技术系 |
142 | 李楠 | 计算机技术系 |
143 | 马娅莉 | 计算机技术系 |
144 | 林安鑫 | 计算机技术系 |
145 | 张敬雯 | 计算机技术系 |
146 | 王剑文 | 计算机技术系 |
147 | 孙可欣 | 计算机技术系 |
148 | 李宇昊 | 计算机技术系 |
149 | 任艳静 | 计算机技术系 |
150 | 张琪 | 计算机技术系 |
151 | 张志坤 | 计算机技术系 |
152 | 乌一凡 | 计算机技术系 |
153 | 张雪茹 | 计算机技术系 |
154 | 赵娜 | 计算机技术系 |
155 | 怀博文 | 计算机技术系 |
156 | 秦广超 | 计算机技术系 |
157 | 徐建 | 计算机技术系 |
158 | 李琪 | 计算机技术系 |
159 | 许嘉轩 | 计算机技术系 |
160 | 孙学友 | 计算机技术系 |
161 | 沈煜 | 计算机技术系 |
162 | 吴星呈 | 计算机技术系 |
163 | 金志伟 | 计算机技术系 |
164 | 赵学博 | 计算机技术系 |
165 | 董旭 | 计算机技术系 |
166 | 张庆龙 | 计算机技术系 |
167 | 何紫叶 | 计算机技术系 |
168 | 宋海冬 | 计算机技术系 |
169 | 张凯 | 计算机技术系 |
170 | 邓思远 | 计算机技术系 |
171 | 李艳茹 | 计算机技术系 |
172 | 范梦瑶 | 计算机技术系 |
173 | 金鑫 | 计算机技术系 |
174 | 赵绮薇 | 计算机技术系 |
175 | 陈奇贤 | 计算机技术系 |
176 | 曹新梦 | 计算机技术系 |
177 | 胡晓婷 | 计算机技术系 |
178 | 张国艳 | 艺术设计系 |
179 | 宋颖 | 艺术设计系 |
180 | 郭彦尔 | 艺术设计系 |
181 | 夏思语 | 艺术设计系 |
182 | 任静 | 艺术设计系 |
183 | 张熙龙 | 艺术设计系 |
184 | 王雅儒 | 艺术设计系 |
185 | 马家兴 | 艺术设计系 |
186 | 鲁文波 | 艺术设计系 |
187 | 迟云贺 | 艺术设计系 |
188 | 任学英 | 艺术设计系 |
189 | 梁馨悦 | 艺术设计系 |
190 | 赵佳琪 | 艺术设计系 |
191 | 潘熳 | 艺术设计系 |
192 | 刘向婷 | 艺术设计系 |
193 | 孔丽娜 | 艺术设计系 |
194 | 赵娅 | 艺术设计系 |
195 | 刘雨洁 | 艺术设计系 |
196 | 杨佳旺 | 车辆工程技术系 |
197 | 马健焜 | 车辆工程技术系 |
198 | 刘恩俊 | 车辆工程技术系 |
199 | 孙佳伟 | 车辆工程技术系 |
200 | 冯喆 | 车辆工程技术系 |
201 | 吕炳东 | 车辆工程技术系 |
202 | 刘泽冬 | 车辆工程技术系 |
203 | 孙政 | 车辆工程技术系 |
204 | 郝树林 | 车辆工程技术系 |
205 | 张智涵 | 车辆工程技术系 |
206 | 邓嘉宝 | 车辆工程技术系 |
207 | 肖琦 | 车辆工程技术系 |
208 | 常怀旭 | 车辆工程技术系 |
209 | 辛沛轩 | 车辆工程技术系 |
210 | 郝向达 | 车辆工程技术系 |
211 | 王明帅 | 车辆工程技术系 |
212 | 孙梓毅 | 车辆工程技术系 |
213 | 任和 | 车辆工程技术系 |
214 | 乔宇翔 | 车辆工程技术系 |
215 | 于明强 | 车辆工程技术系 |
216 | 王泽 | 车辆工程技术系 |
217 | 张昊 | 车辆工程技术系 |
218 | 谢晓伟 | 车辆工程技术系 |
219 | 李振阳 | 车辆工程技术系 |
220 | 刘嘉宇 | 车辆工程技术系 |
221 | 孙晨 | 车辆工程技术系 |
222 | 魏然 | 车辆工程技术系 |
223 | 冯智惠 | 车辆工程技术系 |
224 | 罗永卿 | 车辆工程技术系 |
225 | 冷春阳 | 车辆工程技术系 |
226 | 马立国 | 车辆工程技术系 |
227 | 韩岳彤 | 旅游管理系 |
228 | 袁媛 | 旅游管理系 |
229 | 王露玄 | 旅游管理系 |
230 | 王东颖 | 旅游管理系 |
231 | 李佳璐 | 旅游管理系 |
232 | 张楷沂 | 旅游管理系 |
233 | 张宇凡 | 旅游管理系 |
234 | 徐佳惠 | 旅游管理系 |
235 | 杜苡萱 | 旅游管理系 |
236 | 付怀钰 | 旅游管理系 |
237 | 杜娟 | 旅游管理系 |
238 | 林旗 | 旅游管理系 |
239 | 秦佳璐 | 旅游管理系 |
240 | 张静 | 旅游管理系 |
241 | 刘佳琦 | 旅游管理系 |
242 | 张滢 | 旅游管理系 |
243 | 王锦 | 旅游管理系 |
244 | 李璐 | 旅游管理系 |
245 | 朱瑜 | 旅游管理系 |
246 | 刘盈巧 | 旅游管理系 |
247 | 赵美淇 | 旅游管理系 |
248 | 金佳玲 | 旅游管理系 |
249 | 李雪 | 旅游管理系 |
250 | 王瑞瑞 | 马克思主义学院 |
251 | 翟浩博 | 马克思主义学院 |
特此公示,公示期为2025年3月6日——3月10日,如对名单有异议,请与学院团委组织部联系。
地址:实验楼东侧红色平房109团委办公室电话:0472-8886232
共青团内蒙古农业大学
职业技术学院委员会
2025年3月6日